Oslo Airport (OSL) — live departures
13:15 · SK805 → LHR
Gate F15 · On time
Feed updated: 03/04/2026, 13:49
| Time | Flight | Destination | Gate | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:15 | SK805 | LHR | F15 | International | On time |
| 13:50 | FI319 | KEF | D10 | Schengen | On time |
| 13:55 | SK4031 | SVG | C3 | Domestic | On time |
| 13:55 | SK496 | ARN | E6 | Schengen | On time |
| 14:05 | LX1211 | ZRH | D9 | Schengen | On time |
| 14:10 | KL1202 | AMS | — | Schengen | Cancelled |
| 14:30 | SK1320 | AES | A8 | Domestic | On time |
| 14:30 | SK312 | HAU | A6 | Domestic | On time |
| 14:35 | DY756 | TRD | A4 | Domestic | On time |
| 14:35 | SK2303 | KSU | C7 | Domestic | On time |
Check-in desks (first 5 flights)
- SK805 to LHR · Gate F15 · Check-in 4-7
- FI319 to KEF · Gate D10 · Check-in 1-3
- SK4031 to SVG · Gate C3 · Check-in 4-7
- SK496 to ARN · Gate E6 · Check-in 4-7
- LX1211 to ZRH · Gate D9 · Check-in 4-7
Data source: Avinor